|
0 |
![]() 0 |
SMU vs. Stanford
MEN'S TENNIS LIVE SCORING
Mar. 28, 2025 - 1pm CT - Styslinger / Altec Tennis Complex
WATCH
SMUMTENNIS: Twitter | Instagram
Note: This page will auto refresh every two minutes
DOUBLESOrder of Finish: 0,0,0 |
|||||||||
| DOUBLES #1 | |||||||||
| Name/Name (SMU) | - | ||||||||
| Name/Name (STAN) | - | ||||||||
| DOUBLES #2 | |||||||||
| Name/Name (SMU) | - | ||||||||
| Name/Name (STAN) | - | ||||||||
| DOUBLES #3 | |||||||||
| Name/Name (SMU) | - | ||||||||
| Name/Name (STAN) | - | ||||||||
SINGLESOrder of Finish: 0,0,0,0,0,0 |
|||||||||
| SINGLES Court #1 | |||||||||
| Name (SMU) | - | - | |||||||
| Name (STAN) | - | - | |||||||
| SINGLES Court #2 | |||||||||
| Name (SMU) | - | - | |||||||
| Name (STAN) | - | - | |||||||
| SINGLES Court #3 | |||||||||
| Name (SMU) | - | - | |||||||
| Name (STAN) | - | - | |||||||
| SINGLES Court #4 | |||||||||
| Name (SMU) | - | - | |||||||
| Name (STAN) | - | - | |||||||
| SINGLES Court #5 | |||||||||
| Name (SMU) | - | - | |||||||
| Name (STAN) | - | - | |||||||
| SINGLES Court #6 | |||||||||
| Name (SMU) | - | - | |||||||
| Name (STAN) | - | - | |||||||
