Skip To Main Content

SMU Athletics

Skip Ad
Southern Methodist University

Calendar

Women's Swimming & Diving

Mustangs Place 14th At NCAA Championships

March 10, 2007

MINNEAPOLIS (SMU) - The SMU women's swimming and diving team competed in final day of competition at the Division I NCAA Championships that were being held on the campus of Minnesota this weekend. The Mustangs placed 14th overall, qualifying ten swimmers for All-American status.

In the 1650 free, Anja Carman placed 26th with a time of 16:28.46 while Katie Roberts touched the wall in 33rd with a time of 16:34.58.

In the 200 back, Carman placed ninth in the prelims with a time of 1:56.00 and then finished 14th in with a time of 1:57.04 which qualified her for All-American honors.

Petra Klosova placed 16th in the prelims of the 100 free with a time of 49.28. Qualifying for All-American status, she bettered her time and placed ninth in the finals with a time of 48.50.

Jennifer Blackman stopped the clock at 49.73 in the 100 free in 25th while Leane Darling placed 28th with a time of 49.78. Angela San Juan Cisneros touched the wall in 57th with a time of 50.70. In the 200 breast, Jenny Basel finished 34th with a time of 2:17.65

The 400 free Mustang relay team of Darling, Klosova, Michelle Vlasakova and Blackman finished seventh in the prelims with a time of 3:17.29 and placed seventh in the finals with a time of 3:17.83.

Over the weekend, ten swimmers qualified as All-Americans in six different events. All four Mustang relays (200, 400 and 800 free and 400 medley relays) that competed qualified for All-American honors and Klosova and Carman took individual honors.
SMU All-Americans
Jennifer Blackman - 200 free relay, 800 free relay, 400 free relay
Leane Darling - 200 free relay, 400 free relay
Devon Callaghan - 400 medley relay
Anja Carman - 400 medley relay, 200 back
Justine Clark - 400 medley relay
Petra Klosova - 200 free relay, 400 medley relay, 800 free relay, 400 free relay, 100 free
Celina Lemmen - 800 free relay
Katie Roberts - 800 free relay
Angela San Juan Cisneros - 200 free relay
Michelle Vlasakova - 400 free relay


NCAA Division I Champ. Meet 3/10/2007 - 20:21PM
NCAA Women's D1 Championships - 3/8/2007 to 3/10/2007

Event 15 Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NCAA: N 15:39.14 3/17/1990 Janet Evans, Stanford
American: A 15:37.17 12/7/2006 Kate Ziegler, The Fish
US Open: O 15:37.17 12/7/2006 Kate Ziegler, The Fish
Pool: P 15:49.25 Trina Jackson, Arizona
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Peirsol, Hayley SR AUB 15:56.37 15:45.92P 20
26.69 54.60 (27.91)
1:22.82 (28.22) 1:51.29 (28.47)
2:19.81 (28.52) 2:48.32 (28.51)
3:16.75 (28.43) 3:45.29 (28.54)
4:13.81 (28.52) 4:42.37 (28.56)
5:11.15 (28.78) 5:39.82 (28.67)
6:08.52 (28.70) 6:37.25 (28.73)
7:06.04 (28.79) 7:34.86 (28.82)
8:03.69 (28.83) 8:32.49 (28.80)
9:01.14 (28.65) 9:29.86 (28.72)
9:58.67 (28.81) 10:27.45 (28.78)
10:56.26 (28.81) 11:25.17 (28.91)
11:54.09 (28.92) 12:23.10 (29.01)
12:52.06 (28.96) 13:21.13 (29.07)
13:50.22 (29.09) 14:19.37 (29.15)
14:48.36 (28.99) 15:17.40 (29.04) 15:45.92 (28.52)
2 Binder, Adrienne SR AUB 16:01.35 15:53.44 17
26.15 53.92 (27.77)
1:22.40 (28.48) 1:51.18 (28.78)
2:20.18 (29.00) 2:49.24 (29.06)
3:18.34 (29.10) 3:47.56 (29.22)
4:16.76 (29.20) 4:46.24 (29.48)
5:15.16 (28.92) 5:44.30 (29.14)
6:13.52 (29.22) 6:42.78 (29.26)
7:11.85 (29.07) 7:40.70 (28.85)
8:09.67 (28.97) 8:38.91 (29.24)
9:07.89 (28.98) 9:36.66 (28.77)
10:05.72 (29.06) 10:34.78 (29.06)
11:03.75 (28.97) 11:32.99 (29.24)
12:01.81 (28.82) 12:30.92 (29.11)
12:59.98 (29.06) 13:28.77 (28.79)
13:57.85 (29.08) 14:26.81 (28.96)
14:55.91 (29.10) 15:24.88 (28.97) 15:53.44 (28.56)
3 Sprague, Whitney SO UNC 16:10.02 15:58.74 16
27.25 56.25 (29.00)
1:25.07 (28.82) 1:54.01 (28.94)
2:22.97 (28.96) 2:51.86 (28.89)
3:20.76 (28.90) 3:49.72 (28.96)
4:18.67 (28.95) 4:47.75 (29.08)
5:16.77 (29.02) 5:46.24 (29.47)
6:15.41 (29.17) 6:44.49 (29.08)
7:13.61 (29.12) 7:42.88 (29.27)
8:12.00 (29.12) 8:41.26 (29.26)
9:10.47 (29.21) 9:39.54 (29.07)
10:08.56 (29.02) 10:37.77 (29.21)
11:07.14 (29.37) 11:36.43 (29.29)
12:05.66 (29.23) 12:34.92 (29.26)
13:04.27 (29.35) 13:33.55 (29.28)
14:02.79 (29.24) 14:32.02 (29.23)
15:01.12 (29.10) 15:30.29 (29.17) 15:58.74 (28.45)
4 Brunemann, Emily SO MICH 16:10.70 16:00.89 15
27.10 56.01 (28.91)
1:24.89 (28.88) 1:54.02 (29.13)
2:23.09 (29.07) 2:52.16 (29.07)
3:21.31 (29.15) 3:50.46 (29.15)
4:19.63 (29.17) 4:48.87 (29.24)
5:18.05 (29.18) 5:47.21 (29.16)
6:16.56 (29.35) 6:45.78 (29.22)
7:15.09 (29.31) 7:44.31 (29.22)
8:13.63 (29.32) 8:42.80 (29.17)
9:11.94 (29.14) 9:41.11 (29.17)
10:10.22 (29.11) 10:39.45 (29.23)
11:08.61 (29.16) 11:37.85 (29.24)
12:07.13 (29.28) 12:36.30 (29.17)
13:05.60 (29.30) 13:34.89 (29.29)
14:04.20 (29.31) 14:33.64 (29.44)
15:02.87 (29.23) 15:32.17 (29.30) 16:00.89 (28.72)
5 Nelson, Katie SR UCLA 16:09.08 16:05.04 14
27.28 56.32 (29.04)
1:25.61 (29.29) 1:55.04 (29.43)
2:24.34 (29.30) 2:53.54 (29.20)
3:22.85 (29.31) 3:52.18 (29.33)
4:21.54 (29.36) 4:50.89 (29.35)
5:20.31 (29.42) 5:49.62 (29.31)
6:18.73 (29.11) 6:48.02 (29.29)
7:17.36 (29.34) 7:46.61 (29.25)
8:16.00 (29.39) 8:45.29 (29.29)
9:14.58 (29.29) 9:43.96 (29.38)
10:13.31 (29.35) 10:42.63 (29.32)
11:11.99 (29.36) 11:41.38 (29.39)
12:10.82 (29.44) 12:40.31 (29.49)
13:09.71 (29.40) 13:39.06 (29.35)
14:08.34 (29.28) 14:37.77 (29.43)
15:07.24 (29.47) 15:36.58 (29.34) 16:05.04 (28.46)
6 Hanson, Emily FR MICH 16:25.49 16:08.69 13
27.59 56.59 (29.00)
1:25.75 (29.16) 1:55.20 (29.45)
2:24.56 (29.36) 2:53.99 (29.43)
3:23.23 (29.24) 3:52.69 (29.46)
4:22.26 (29.57) 4:51.59 (29.33)
5:21.13 (29.54) 5:50.61 (29.48)
6:19.98 (29.37) 6:49.52 (29.54)
7:18.93 (29.41) 7:48.38 (29.45)
8:17.85 (29.47) 8:47.40 (29.55)
9:16.83 (29.43) 9:46.16 (29.33)
10:15.69 (29.53) 10:45.13 (29.44)
11:14.43 (29.30) 11:44.05 (29.62)
12:13.41 (29.36) 12:42.84 (29.43)
13:12.28 (29.44) 13:42.03 (29.75)
14:11.40 (29.37) 14:40.90 (29.50)
15:10.49 (29.59) 15:40.15 (29.66) 16:08.69 (28.54)
7 Collins, Nicole SR PSU 16:19.56 16:12.44 12
27.33 56.39 (29.06)
1:25.81 (29.42) 1:55.37 (29.56)
2:24.81 (29.44) 2:54.21 (29.40)
3:23.75 (29.54) 3:53.30 (29.55)
4:22.92 (29.62) 4:52.53 (29.61)
5:22.02 (29.49) 5:51.63 (29.61)
6:21.35 (29.72) 6:50.95 (29.60)
7:20.57 (29.62) 7:50.11 (29.54)
8:19.52 (29.41) 8:48.90 (29.38)
9:18.34 (29.44) 9:47.88 (29.54)
10:17.50 (29.62) 10:47.30 (29.80)
11:16.86 (29.56) 11:46.51 (29.65)
12:16.31 (29.80) 12:45.95 (29.64)
13:15.66 (29.71) 13:45.47 (29.81)
14:15.07 (29.60) 14:44.97 (29.90)
15:14.65 (29.68) 15:43.69 (29.04) 16:12.44 (28.75)
8 Maust, Claire SR GEO 16:27.16 16:12.65 11
26.73 55.73 (29.00)
1:24.85 (29.12) 1:54.39 (29.54)
2:23.85 (29.46) 2:53.47 (29.62)
3:23.02 (29.55) 3:52.56 (29.54)
4:22.11 (29.55) 4:51.72 (29.61)
5:21.31 (29.59) 5:50.97 (29.66)
6:20.49 (29.52) 6:50.24 (29.75)
7:19.97 (29.73) 7:49.88 (29.91)
8:19.63 (29.75) 8:49.43 (29.80)
9:19.03 (29.60) 9:48.87 (29.84)
10:18.53 (29.66) 10:48.45 (29.92)
11:18.51 (30.06) 11:48.25 (29.74)
12:17.83 (29.58) 12:47.47 (29.64)
13:16.92 (29.45) 13:46.62 (29.70)
14:16.16 (29.54) 14:45.63 (29.47)
15:14.92 (29.29) 15:44.31 (29.39) 16:12.65 (28.34)
9 Haser, Chelsea SO AUB 16:09.97 16:12.85 9
27.37 56.36 (28.99)
1:25.57 (29.21) 1:54.73 (29.16)
2:23.81 (29.08) 2:52.88 (29.07)
3:21.94 (29.06) 3:51.19 (29.25)
4:20.07 (28.88) 4:49.37 (29.30)
5:18.67 (29.30) 5:47.80 (29.13)
6:16.97 (29.17) 6:46.30 (29.33)
7:15.64 (29.34) 7:44.91 (29.27)
8:14.51 (29.60) 8:43.98 (29.47)
9:13.23 (29.25) 9:42.89 (29.66)
10:12.90 (30.01) 10:42.97 (30.07)
11:12.95 (29.98) 11:43.06 (30.11)
12:12.89 (29.83) 12:42.93 (30.04)
13:13.05 (30.12) 13:43.25 (30.20)
14:13.71 (30.46) 14:44.41 (30.70)
15:14.65 (30.24) 15:44.61 (29.96) 16:12.85 (28.24)
10 McCleave, Erin SR WSU 16:15.16 16:13.20 7
27.08 56.15 (29.07)
1:25.70 (29.55) 1:55.02 (29.32)
2:24.23 (29.21) 2:53.51 (29.28)
3:22.93 (29.42) 3:52.42 (29.49)
4:21.81 (29.39) 4:51.11 (29.30)
5:20.51 (29.40) 5:49.99 (29.48)
6:19.50 (29.51) 6:49.09 (29.59)
7:18.69 (29.60) 7:48.30 (29.61)
8:18.01 (29.71) 8:47.67 (29.66)
9:17.34 (29.67) 9:47.19 (29.85)
10:17.08 (29.89) 10:46.88 (29.80)
11:16.68 (29.80) 11:46.52 (29.84)
12:16.33 (29.81) 12:46.07 (29.74)
13:15.67 (29.60) 13:45.53 (29.86)
14:15.30 (29.77) 14:45.16 (29.86)
15:14.92 (29.76) 15:44.86 (29.94) 16:13.20 (28.34)
11 Hayter, Blake FR CAL 16:23.38 16:15.43 6
26.75 55.84 (29.09)
1:25.01 (29.17) 1:54.39 (29.38)
2:23.94 (29.55) 2:53.37 (29.43)
3:22.83 (29.46) 3:52.32 (29.49)
4:21.68 (29.36) 4:51.21 (29.53)
5:20.84 (29.63) 5:50.56 (29.72)
6:20.15 (29.59) 6:50.08 (29.93)
7:19.73 (29.65) 7:49.57 (29.84)
8:19.30 (29.73) 8:49.17 (29.87)
9:18.70 (29.53) 9:48.47 (29.77)
10:18.29 (29.82) 10:48.17 (29.88)
11:18.06 (29.89) 11:47.90 (29.84)
12:17.93 (30.03) 12:47.87 (29.94)
13:17.78 (29.91) 13:47.45 (29.67)
14:16.91 (29.46) 14:46.70 (29.79)
15:16.40 (29.70) 15:46.26 (29.86) 16:15.43 (29.17)
12 Larson, Kim JR FLOR 16:35.26 16:15.91 5
27.59 57.13 (29.54)
1:27.05 (29.92) 1:57.13 (30.08)
2:26.98 (29.85) 2:56.91 (29.93)
3:26.75 (29.84) 3:56.50 (29.75)
4:26.05 (29.55) 4:55.67 (29.62)
5:25.19 (29.52) 5:54.49 (29.30)
6:23.85 (29.36) 6:53.34 (29.49)
7:22.84 (29.50) 7:52.55 (29.71)
8:22.25 (29.70) 8:51.81 (29.56)
9:21.43 (29.62) 9:51.18 (29.75)
10:21.09 (29.91) 10:50.67 (29.58)
11:20.57 (29.90) 11:50.26 (29.69)
12:20.26 (30.00) 12:50.14 (29.88)
13:20.06 (29.92) 13:49.80 (29.74)
14:19.46 (29.66) 14:49.25 (29.79)
15:18.73 (29.48) 15:47.99 (29.26) 16:15.91 (27.92)
13 Hentzen, Whitney JR USC 16:21.80 16:16.75 4
27.76 56.95 (29.19)
1:26.17 (29.22) 1:55.40 (29.23)
2:25.02 (29.62) 2:54.40 (29.38)
3:23.85 (29.45) 3:53.63 (29.78)
4:23.40 (29.77) 4:53.25 (29.85)
5:23.22 (29.97) 5:52.97 (29.75)
6:22.77 (29.80) 6:52.58 (29.81)
7:22.22 (29.64) 7:52.05 (29.83)
8:21.94 (29.89) 8:51.67 (29.73)
9:21.30 (29.63) 9:51.13 (29.83)
10:20.99 (29.86) 10:50.61 (29.62)
11:20.32 (29.71) 11:50.06 (29.74)
12:20.04 (29.98) 12:50.13 (30.09)
13:19.82 (29.69) 13:49.56 (29.74)
14:19.35 (29.79) 14:49.28 (29.93)
15:19.30 (30.02) 15:48.86 (29.56) 16:16.75 (27.89)
14 Jasmer, Kimberly SO WASH 16:14.96 16:17.08 3
26.71 56.25 (29.54)
1:26.14 (29.89) 1:55.92 (29.78)
2:25.31 (29.39) 2:54.81 (29.50)
3:24.25 (29.44) 3:53.54 (29.29)
4:23.15 (29.61) 4:52.91 (29.76)
5:22.47 (29.56) 5:52.18 (29.71)
6:21.97 (29.79) 6:51.95 (29.98)
7:21.86 (29.91) 7:51.93 (30.07)
8:21.86 (29.93) 8:52.11 (30.25)
9:22.22 (30.11) 9:52.38 (30.16)
10:22.22 (29.84) 10:52.06 (29.84)
11:21.92 (29.86) 11:51.41 (29.49)
12:21.21 (29.80) 12:50.91 (29.70)
13:20.83 (29.92) 13:50.45 (29.62)
14:20.18 (29.73) 14:50.02 (29.84)
15:19.85 (29.83) 15:49.51 (29.66) 16:17.08 (27.57)
15 Bird, Maggie FR AUB 16:25.88 16:18.03 2
27.18 55.97 (28.79)
1:25.16 (29.19) 1:54.49 (29.33)
2:23.84 (29.35) 2:53.07 (29.23)
3:22.52 (29.45) 3:51.99 (29.47)
4:21.60 (29.61) 4:51.24 (29.64)
5:20.70 (29.46) 5:50.08 (29.38)
6:19.69 (29.61) 6:49.29 (29.60)
7:18.81 (29.52) 7:48.49 (29.68)
8:18.13 (29.64) 8:47.96 (29.83)
9:18.02 (30.06) 9:48.15 (30.13)
10:18.08 (29.93) 10:48.26 (30.18)
11:18.36 (30.10) 11:48.48 (30.12)
12:18.64 (30.16) 12:48.67 (30.03)
13:18.83 (30.16) 13:48.86 (30.03)
14:18.95 (30.09) 14:49.03 (30.08)
15:19.20 (30.17) 15:48.97 (29.77) 16:18.03 (29.06)
16 Allen, Brittany JR USC 16:20.24 16:19.15 1
27.73 57.18 (29.45)
1:26.94 (29.76) 1:56.76 (29.82)
2:26.60 (29.84) 2:56.38 (29.78)
3:26.16 (29.78) 3:55.75 (29.59)
4:25.43 (29.68) 4:54.91 (29.48)
5:24.34 (29.43) 5:53.82 (29.48)
6:23.52 (29.70) 6:53.23 (29.71)
7:23.07 (29.84) 7:52.75 (29.68)
8:22.47 (29.72) 8:52.25 (29.78)
9:21.97 (29.72) 9:51.69 (29.72)
10:21.56 (29.87) 10:51.42 (29.86)
11:21.21 (29.79) 11:51.14 (29.93)
12:21.06 (29.92) 12:51.07 (30.01)
13:21.17 (30.10) 13:51.17 (30.00)
14:21.12 (29.95) 14:50.96 (29.84)
15:20.69 (29.73) 15:50.37 (29.68) 16:19.15 (28.78)
17 Clarke, Alexandra FR HARV 16:19.67 16:21.43
27.68 57.29 (29.61)
1:27.02 (29.73) 1:56.81 (29.79)
2:26.53 (29.72) 2:55.91 (29.38)
3:24.97 (29.06) 3:54.41 (29.44)
4:23.91 (29.50) 4:53.37 (29.46)
5:22.87 (29.50) 5:52.58 (29.71)
6:22.08 (29.50) 6:51.82 (29.74)
7:21.45 (29.63) 7:51.18 (29.73)
8:21.06 (29.88) 8:50.89 (29.83)
9:20.73 (29.84) 9:50.58 (29.85)
10:20.42 (29.84) 10:50.52 (30.10)
11:20.52 (30.00) 11:50.60 (30.08)
12:20.66 (30.06) 12:51.18 (30.52)
13:21.48 (30.30) 13:51.58 (30.10)
14:21.80 (30.22) 14:52.21 (30.41)
15:22.61 (30.40) 15:52.69 (30.08) 16:21.43 (28.74)
18 Stahley, Desiree SR STAN 16:33.37 16:23.92
27.19 57.09 (29.90)
1:27.23 (30.14) 1:57.35 (30.12)
2:27.39 (30.04) 2:57.46 (30.07)
3:27.48 (30.02) 3:57.59 (30.11)
4:27.62 (30.03) 4:57.58 (29.96)
5:27.35 (29.77) 5:57.17 (29.82)
6:26.75 (29.58) 6:56.61 (29.86)
7:26.16 (29.55) 7:56.02 (29.86)
8:25.82 (29.80) 8:55.63 (29.81)
9:25.45 (29.82) 9:55.33 (29.88)
10:25.11 (29.78) 10:54.99 (29.88)
11:24.83 (29.84) 11:54.65 (29.82)
12:24.46 (29.81) 12:54.48 (30.02)
13:24.38 (29.90) 13:54.44 (30.06)
14:24.66 (30.22) 14:54.72 (30.06)
15:24.93 (30.21) 15:55.08 (30.15) 16:23.92 (28.84)
19 Boyle, Lauren FR CAL 16:33.35 16:24.11
27.24 57.23 (29.99)
1:27.04 (29.81) 1:57.12 (30.08)
2:27.15 (30.03) 2:57.25 (30.10)
3:27.32 (30.07) 3:57.18 (29.86)
4:27.12 (29.94) 4:57.10 (29.98)
5:26.51 (29.41) 5:56.47 (29.96)
6:26.06 (29.59) 6:55.51 (29.45)
7:25.47 (29.96) 7:55.51 (30.04)
8:25.31 (29.80) 8:55.23 (29.92)
9:25.24 (30.01) 9:55.21 (29.97)
10:25.01 (29.80) 10:55.26 (30.25)
11:25.50 (30.24) 11:55.45 (29.95)
12:25.71 (30.26) 12:55.93 (30.22)
13:26.18 (30.25) 13:56.25 (30.07)
14:26.46 (30.21) 14:56.42 (29.96)
15:26.53 (30.11) 15:56.32 (29.79) 16:24.11 (27.79)
20 Guenthner, Laurabeth SO FLOR 16:26.94 16:24.17
27.70 57.18 (29.48)
1:26.75 (29.57) 1:56.23 (29.48)
2:25.83 (29.60) 2:55.39 (29.56)
3:24.93 (29.54) 3:54.76 (29.83)
4:24.18 (29.42) 4:53.74 (29.56)
5:23.20 (29.46) 5:52.76 (29.56)
6:22.13 (29.37) 6:51.61 (29.48)
7:20.95 (29.34) 7:50.47 (29.52)
8:20.21 (29.74) 8:49.87 (29.66)
9:19.54 (29.67) 9:49.22 (29.68)
10:19.04 (29.82) 10:48.72 (29.68)
11:18.64 (29.92) 11:48.60 (29.96)
12:18.74 (30.14) 12:49.13 (30.39)
13:19.45 (30.32) 13:50.15 (30.70)
14:20.94 (30.79) 14:51.52 (30.58)
15:22.63 (31.11) 15:53.87 (31.24) 16:24.17 (30.30)
21 Maddalena, Gabrielle FR WISC 16:15.13 16:24.26
27.53 56.94 (29.41)
1:26.50 (29.56) 1:56.39 (29.89)
2:25.87 (29.48) 2:55.62 (29.75)
3:25.25 (29.63) 3:54.82 (29.57)
4:24.66 (29.84) 4:54.46 (29.80)
5:24.29 (29.83) 5:54.05 (29.76)
6:23.94 (29.89) 6:53.80 (29.86)
7:23.71 (29.91) 7:53.62 (29.91)
8:23.71 (30.09) 8:53.79 (30.08)
9:23.79 (30.00) 9:53.78 (29.99)
10:23.86 (30.08) 10:53.82 (29.96)
11:23.66 (29.84) 11:53.73 (30.07)
12:23.79 (30.06) 12:53.85 (30.06)
13:23.94 (30.09) 13:54.15 (30.21)
14:24.30 (30.15) 14:54.56 (30.26)
15:24.83 (30.27) 15:54.95 (30.12) 16:24.26 (29.31)
22 Somerville, Jenny SR VILL 16:28.67 16:26.41
28.32 57.74 (29.42)
1:27.38 (29.64) 1:57.00 (29.62)
2:26.79 (29.79) 2:56.62 (29.83)
3:26.59 (29.97) 3:56.57 (29.98)
4:26.58 (30.01) 4:56.57 (29.99)
5:26.50 (29.93) 5:56.34 (29.84)
6:26.39 (30.05) 6:56.27 (29.88)
7:26.36 (30.09) 7:56.30 (29.94)
8:26.20 (29.90) 8:56.13 (29.93)
9:26.20 (30.07) 9:56.05 (29.85)
10:26.04 (29.99) 10:55.98 (29.94)
11:26.09 (30.11) 11:56.22 (30.13)
12:26.19 (29.97) 12:56.31 (30.12)
13:26.54 (30.23) 13:56.58 (30.04)
14:26.82 (30.24) 14:56.90 (30.08)
15:27.00 (30.10) 15:57.05 (30.05) 16:26.41 (29.36)
23 Ball, Katie JR FLOR 16:25.01 16:27.09
27.96 57.28 (29.32)
1:27.09 (29.81) 1:56.86 (29.77)
2:26.66 (29.80) 2:56.40 (29.74)
3:26.05 (29.65) 3:55.62 (29.57)
4:25.21 (29.59) 4:54.90 (29.69)
5:24.57 (29.67) 5:54.30 (29.73)
6:23.99 (29.69) 6:53.68 (29.69)
7:23.52 (29.84) 7:53.40 (29.88)
8:23.27 (29.87) 8:53.37 (30.10)
9:23.40 (30.03) 9:53.31 (29.91)
10:23.34 (30.03) 10:53.30 (29.96)
11:23.37 (30.07) 11:53.53 (30.16)
12:23.82 (30.29) 12:54.10 (30.28)
13:24.47 (30.37) 13:54.88 (30.41)
14:25.49 (30.61) 14:56.01 (30.52)
15:26.48 (30.47) 15:57.04 (30.56) 16:27.09 (30.05)
24 Bailey, Lauren SR NEB 16:14.36 16:27.34
27.43 56.79 (29.36)
1:26.24 (29.45) 1:55.84 (29.60)
2:25.43 (29.59) 2:55.04 (29.61)
3:24.67 (29.63) 3:54.30 (29.63)
4:23.98 (29.68) 4:53.76 (29.78)
5:23.41 (29.65) 5:52.99 (29.58)
6:22.72 (29.73) 6:52.47 (29.75)
7:22.11 (29.64) 7:51.99 (29.88)
8:21.86 (29.87) 8:51.78 (29.92)
9:21.71 (29.93) 9:51.92 (30.21)
10:22.07 (30.15) 10:52.22 (30.15)
11:22.48 (30.26) 11:52.98 (30.50)
12:23.52 (30.54) 12:53.95 (30.43)
13:24.44 (30.49) 13:55.05 (30.61)
14:25.62 (30.57) 14:56.50 (30.88)
15:27.06 (30.56) 15:57.58 (30.52) 16:27.34 (29.76)
25 Cota, Stephanie SO FLOR 16:29.28 16:28.21
27.99 57.88 (29.89)
1:28.15 (30.27) 1:58.28 (30.13)
2:28.69 (30.41) 2:58.97 (30.28)
3:29.12 (30.15) 3:59.48 (30.36)
4:29.62 (30.14) 4:59.56 (29.94)
5:29.42 (29.86) 5:59.55 (30.13)
6:29.57 (30.02) 6:59.72 (30.15)
7:29.80 (30.08) 7:59.71 (29.91)
8:29.70 (29.99) 8:59.86 (30.16)
9:29.96 (30.10) 9:59.77 (29.81)
10:29.50 (29.73) 10:59.30 (29.80)
11:28.91 (29.61) 11:58.96 (30.05)
12:29.00 (30.04) 12:58.81 (29.81)
13:28.91 (30.10) 13:58.97 (30.06)
14:29.14 (30.17) 14:59.09 (29.95)
15:28.85 (29.76) 15:58.94 (30.09) 16:28.21 (29.27)
26 Carman, Anja JR SMU 16:18.92 16:28.46
27.58 57.20 (29.62)
1:26.82 (29.62) 1:56.31 (29.49)
2:25.71 (29.40) 2:55.17 (29.46)
3:24.82 (29.65) 3:54.36 (29.54)
4:24.12 (29.76) 4:53.88 (29.76)
5:23.90 (30.02) 5:54.13 (30.23)
6:24.54 (30.41) 6:54.96 (30.42)
7:25.27 (30.31) 7:55.45 (30.18)
8:25.70 (30.25) 8:55.89 (30.19)
9:26.03 (30.14) 9:55.99 (29.96)
10:25.99 (30.00) 10:56.01 (30.02)
11:26.28 (30.27) 11:56.44 (30.16)
12:26.72 (30.28) 12:57.17 (30.45)
13:27.55 (30.38) 13:57.95 (30.40)
14:28.35 (30.40) 14:58.68 (30.33)
15:29.05 (30.37) 15:59.14 (30.09) 16:28.46 (29.32)
27 Jennings, Christine SO MINN 16:36.77 16:29.07
27.65 57.49 (29.84)
1:27.65 (30.16) 1:57.87 (30.22)
2:28.35 (30.48) 2:58.67 (30.32)
3:28.78 (30.11) 3:58.99 (30.21)
4:29.06 (30.07) 4:59.26 (30.20)
5:29.16 (29.90) 5:59.32 (30.16)
6:29.06 (29.74) 6:58.76 (29.70)
7:28.58 (29.82) 7:58.33 (29.75)
8:28.18 (29.85) 8:58.21 (30.03)
9:28.32 (30.11) 9:58.52 (30.20)
10:28.61 (30.09) 10:58.70 (30.09)
11:28.85 (30.15) 11:59.36 (30.51)
12:29.92 (30.56) 13:00.40 (30.48)
13:30.85 (30.45) 14:01.16 (30.31)
14:31.30 (30.14) 15:01.30 (30.00)
15:31.40 (30.10) 16:00.97 (29.57) 16:29.07 (28.10)
28 Shishkoff, Kassia FR NW 16:28.01 16:30.46
27.46 56.77 (29.31)
1:26.57 (29.80) 1:56.53 (29.96)
2:26.86 (30.33) 2:57.08 (30.22)
3:27.29 (30.21) 3:57.36 (30.07)
4:27.69 (30.33) 4:57.85 (30.16)
5:28.08 (30.23) 5:58.31 (30.23)
6:28.57 (30.26) 6:58.96 (30.39)
7:29.23 (30.27) 7:59.52 (30.29)
8:30.01 (30.49) 9:00.34 (30.33)
9:30.74 (30.40) 10:00.82 (30.08)
10:31.16 (30.34) 11:01.48 (30.32)
11:31.86 (30.38) 12:01.84 (29.98)
12:31.68 (29.84) 13:01.71 (30.03)
13:31.75 (30.04) 14:01.55 (29.80)
14:31.59 (30.04) 15:01.61 (30.02)
15:31.62 (30.01) 16:01.61 (29.99) 16:30.46 (28.85)
29 Robinson, Ashley FR KANS 16:24.76 16:31.14
26.73 56.26 (29.53)
1:26.05 (29.79) 1:56.05 (30.00)
2:26.21 (30.16) 2:56.52 (30.31)
3:26.75 (30.23) 3:56.96 (30.21)
4:27.11 (30.15) 4:57.27 (30.16)
5:27.43 (30.16) 5:57.35 (29.92)
6:27.74 (30.39) 6:58.00 (30.26)
7:28.28 (30.28) 7:58.90 (30.62)
8:29.10 (30.20) 8:59.49 (30.39)
9:29.75 (30.26) 10:00.34 (30.59)
10:30.65 (30.31) 11:01.13 (30.48)
11:31.13 (30.00) 12:01.44 (30.31)
12:31.64 (30.20) 13:01.92 (30.28)
13:31.81 (29.89) 14:02.06 (30.25)
14:32.51 (30.45) 15:02.64 (30.13)
15:32.69 (30.05) 16:02.37 (29.68) 16:31.14 (28.77)
30 Kobayashi, Yuen SO MINN 16:08.59 16:31.56
27.10 55.54 (28.44)
1:24.39 (28.85) 1:53.50 (29.11)
2:22.80 (29.30) 2:52.17 (29.37)
3:21.64 (29.47) 3:50.89 (29.25)
4:20.36 (29.47) 4:49.86 (29.50)
5:19.32 (29.46) 5:48.70 (29.38)
6:18.18 (29.48) 6:47.78 (29.60)
7:17.38 (29.60) 7:47.31 (29.93)
8:17.31 (30.00) 8:47.57 (30.26)
9:18.12 (30.55) 9:48.48 (30.36)
10:18.78 (30.30) 10:49.36 (30.58)
11:19.91 (30.55) 11:50.61 (30.70)
12:21.34 (30.73) 12:52.26 (30.92)
13:23.37 (31.11) 13:54.94 (31.57)
14:26.15 (31.21) 14:57.67 (31.52)
15:28.98 (31.31) 16:00.68 (31.70) 16:31.56 (30.88)
31 Granger, Jill SO MO 16:24.69 16:31.75
27.81 57.48 (29.67)
1:27.52 (30.04) 1:57.65 (30.13)
2:27.97 (30.32) 2:58.18 (30.21)
3:28.37 (30.19) 3:58.76 (30.39)
4:29.32 (30.56) 4:59.63 (30.31)
5:29.86 (30.23) 6:00.09 (30.23)
6:30.29 (30.20) 7:00.68 (30.39)
7:30.83 (30.15) 8:00.84 (30.01)
8:30.82 (29.98) 9:00.64 (29.82)
