Collin College vs SMU
Collin College
(2-3)

0
Final
7

SMU
(4-3)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Jayme Waites / Hannah Rey | 2 | UF |
| Hollebeck, Tiffany / A. Shapovalova | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sydney Albro / Makeilah Turner | 0 |
| S. Monarrez Yesaki / Traxler, Karina | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicole Amldonado / Taylor Chapman | 1 |
| Perez-Lopez, Ana / Petchey, Nicole | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jayme Waites | 3 | 0 |
| S. Monarrez Yesaki | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Makeilah Turner | 2 | 4 |
| Petchey, Nicole | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hannah Rey | 1 | 1 |
| A. Shapovalova | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicole Amldonado | 1 | 1 |
| Perez-Lopez, Ana | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sydney Albro | 0 | 0 |
| Traxler, Karina | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tiffani Holman | 0 | 0 |
| Hollebeck, Tiffany | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 5, 4, 3, 1, 2