2021-22 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Wilkinson, Savannah | 26 | 22 | 899 | 34.6 | 144 | 362 | .398 | 4 | 22 | .182 | 66 | 84 | .786 | 358 | 13.8 | 48 | 197 | 245 | 9.4 | 71 | 30 | 53 | 21 | 24 |
| 32 | White, Kayla | 29 | 17 | 677 | 23.3 | 147 | 374 | .393 | 11 | 43 | .256 | 79 | 108 | .731 | 384 | 13.2 | 34 | 64 | 98 | 3.4 | 57 | 18 | 36 | 26 | 7 |
| 05 | Wiggins, Sydne | 27 | 17 | 847 | 31.4 | 101 | 249 | .406 | 29 | 89 | .326 | 37 | 49 | .755 | 268 | 9.9 | 18 | 47 | 65 | 2.4 | 32 | 89 | 72 | 23 | 13 |
| 10 | Smith, Jasmine | 28 | 28 | 908 | 32.4 | 99 | 266 | .372 | 42 | 126 | .333 | 32 | 56 | .571 | 272 | 9.7 | 17 | 104 | 121 | 4.3 | 46 | 119 | 89 | 44 | 30 |
| 23 | Abdur-rahim, Amirah | 1 | 0 | 19 | 19.0 | 4 | 5 | .800 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 8.0 | 1 | 3 | 4 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Bradley, Reagan | 29 | 25 | 743 | 25.6 | 49 | 166 | .295 | 13 | 56 | .232 | 34 | 43 | .791 | 145 | 5.0 | 22 | 69 | 91 | 3.1 | 52 | 92 | 45 | 23 | 4 |
| 44 | Sanderlin, Danielle | 28 | 23 | 661 | 23.6 | 52 | 122 | .426 | 0 | 0 | .000 | 20 | 38 | .526 | 124 | 4.4 | 42 | 93 | 135 | 4.8 | 62 | 24 | 37 | 26 | 12 |
| 02 | Warthen, Keyanna | 26 | 5 | 350 | 13.5 | 33 | 74 | .446 | 1 | 9 | .111 | 11 | 23 | .478 | 78 | 3.0 | 34 | 47 | 81 | 3.1 | 14 | 21 | 22 | 12 | 9 |
| 04 | Bacon, Amber | 3 | 0 | 23 | 7.7 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 6 | 10 | .600 | 8 | 2.7 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Bayliss, Paige | 24 | 6 | 274 | 11.4 | 26 | 48 | .542 | 0 | 1 | .000 | 9 | 16 | .563 | 61 | 2.5 | 23 | 50 | 73 | 3.0 | 32 | 8 | 18 | 9 | 12 |
| 24 | White, Jaquia | 7 | 2 | 85 | 12.1 | 5 | 13 | .385 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 12 | 1.7 | 13 | 9 | 22 | 3.1 | 15 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 03 | Rufus, Zaria | 18 | 0 | 159 | 8.8 | 7 | 31 | .226 | 0 | 0 | .000 | 8 | 17 | .471 | 22 | 1.2 | 17 | 21 | 38 | 2.1 | 29 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 00 | Jones, Tamia | 13 | 0 | 54 | 4.2 | 3 | 9 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 8 | 0.6 | 3 | 8 | 11 | 0.8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 01 | Mathis, Desirae | 20 | 0 | 119 | 6.0 | 4 | 12 | .333 | 1 | 3 | .333 | 1 | 4 | .250 | 10 | 0.5 | 5 | 8 | 13 | 0.7 | 17 | 8 | 5 | 7 | 0 |
| 11 | Criswell, Tymberlin | 9 | 0 | 32 | 3.6 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 5850 | 201.7 | 676 | 1742 | .388 | 101 | 351 | .288 | 307 | 458 | .670 | 1760 | 60.69 | 338 | 780 | 1118 | 38.6 | 441 | 426 | 415 | 211 | 123 | ||
| Opponents | 29 | 5850 | 201.7 | 645 | 1718 | .375 | 166 | 547 | .303 | 323 | 455 | .710 | 1779 | 61.34 | 331 | 780 | 1111 | 38.3 | 455 | 414 | 437 | 224 | 124 | ||













